Photo | Pinnie No. | Position | Name | 中文姓名 Chinese Name |
---|---|---|---|---|
|
0 | Goalie | WANG MANDI | 王曼笛 |
|
2 | Defender | CAI YUE | 蔡越 |
|
3 | Midfielder | LI HONGLI | 李红利 |
|
6 | Attacker | ZHOU YUNJIANG | 周云江 |
|
10 | Midfielder | PENG JING | 彭静 |
|
11 | Midfielder | LI SHIYA | 李诗雅 |
|
12 | Midfielder | MO QIWEN | 莫棋雯 |
|
13 | Goalie | HE HAIXIN | 何海新 |
|
14 | Attacker | LUO ARIEL | 罗勰 |
|
18 | Defender | LIU LI | 刘莉 |
|
19 | Midfielder | SUEN HOI PING | 孙凯平 |
|
21 | Defender | ZENG SHIYUAN | 曾诗媛 |
|
22 | Midfielder | YAO SAIDONG | 姚赛东 |
|
23 | Midfielder | TAYLOR NATASHA | |
|
24 | Midfielder | KIM CHAE EUN | 金采垠 |
|
26 | Attacker | SANG YUNHAN | 桑蕴涵 |
|
33 | Attacker | PAN KEWEN | 潘课文 |
|
72 | Midfielder | TAN ELAINE | 谈亚旗 |
|
98 | Attacker | QIN CHAOYING | 覃超莹 |
Photo | Pinnie No. | Position | Name | 中文姓名 Chinese Name |
---|---|---|---|---|
|
0 | BOLITHO ELOISE | ||
|
0 | KWONG HANNAH | ||
![]() |
0 | LAM RACHEL | ||
![]() |
0 | MOLLOY VICTORIA | ||
![]() |
0 | WONG ALEXIS | ||
![]() |
0 | WONG JANE | ||
|
2 | GRAHAM MADELYN | ||
|
8 | CHAU CHRISTINA | ||
|
19 | WONG CINDY | ||
|
24 | POON ERICA | ||
|
29 | HO JACKIE | ||
|
30 | HON CHERRY | ||
![]() |
35 | MCCOY ELLA | ||
|
37 | YEUNG KELDA | ||
|
38 | WELLS KAITLYN | ||
|
40 | CHAN WING YAN | ||
|
45 | HO JANE | ||
|
48 | WU CHERYL | ||
|
54 | REGHENZANI ISABELLA | ||
|
55 | TSO SHERRY | ||
|
58 | WHITTON CAITLYN | ||
|
61 | LAU MELANIE | ||
|
70 | SANGHVI HENAYA |