Photo | Pinnie No. | Position | Name | 中文姓名 Chinese Name |
---|---|---|---|---|
|
0 | Midfielder | KURIYAMA KAOKO | |
|
2 | Midfielder | MIYAKOSHI YUI | |
|
5 | Attacker | TAKEU AKIKO | |
|
7 | Midfielder | TAKEHISA NATSUKA | |
|
11 | Defender | ADA YOSH | |
|
15 | Attacker | NISHI KEI | |
|
17 | Midfielder | KOMURA NANAMI | |
|
21 | Attacker | SATO MIO | |
|
26 | Midfielder | SACHI MIYAKE | |
|
35 | Defender | SHIGENO ANNA | |
|
55 | Defender | HISAYASU RISA | |
|
61 | Goalie | YAMAGUCHI AYAKA | |
|
85 | Attacker | OKAMOTO NOBUKO | |
|
86 | Attacker | WAGATSUMA AYARI | |
![]() |
89 | Attacker | KIMIJIMA ARISA |
Photo | Pinnie No. | Position | Name | 中文姓名 Chinese Name |
---|---|---|---|---|
|
0 | Goalie | YUE SALLY | 俞雅程 |
|
1 | Attacker | LEUNG WAI KWAN | |
![]() |
3 | Midfielder | MOK KATHERINE | |
![]() |
6 | Defender | CHAN WING YAN JANE | |
|
8 | Midfielder | HARTLEY CHARLOTTE | |
|
10 | Attacker | KEUNG KAY KAY | 姜凱琦 |
|
12 | Attacker | TANG ASHLEY HOI YAN | 鄧凱欣 |
|
13 | Defender | FAN GEMINI | |
![]() |
16 | Attacker | WONG SUKY | |
|
17 | Midfielder | TSE WAI KI VICKIE | 謝惠琪 |
|
18 | Attacker | LAM MARISA | |
![]() |
19 | Attacker | WONG HIU CHUI | |
|
21 | Attacker | YEO YEE TING VICTORIA | 楊懿庭 |
|
22 | Midfielder | YEUNG KELDA | 楊翹德 |
|
30 | Midfielder | ITO KINUKO | 伊藤衣子 |
|
31 | Midfielder | TSANG SZE CHING | 曾思晴 |
|
71 | Defender | TSAO EVELYN | |
![]() |
81 | Defender | HAYAT LORENZA | |
|
99 | Midfielder | HUI KA HEI | 許嘉希 |